Imprimer cette page

Etat civil : Sermentizon à Yssac-la-Tourette

Fermer le formulaire de recherche

Inventaire

-+
        • 3 E 434 5 - B. 1631 - 1661. - 1631-1661
        • 3 E 434 6 - . - 1631-1699
        • 3 E 434 7 - . - 1640-1692
        • 3 E 434 8 - . - 1700-1710
        • 3 E 434 9 - 1710 - 1720, juin. - 1710-1720
        • 3 E 434 10 - . - 1720-1730
        • 3 E 434 11 - . - 1731-1739
        • 3 E 434 12 - 1740- 1749. - 1740-1749
        • 3 E 434 13 - B. M. 1750 - 1759. - 1750-1759
        • 3 E 434 14 - B. M. 1760 - 1769. - 1760-1769
        • 3 E 434 15 - B. M. 1770 - 1779. - 1770-1779
        • 3 E 434 16 - B. M. 1780 - 1792. - 1780-1792
        • 3 E 434 17 - S. 1748 - 1759. - 1748-1759
        • 3 E 434 18 - S. 1760 - 1769. - 1760-1769
        • 3 E 434 19 - S. 1770 - 1779. - 1770-1779
        • 3 E 434 20 - S. 1780 - 1792. - 1780-1792
        • 3 E 434 21 - Table alphabétique des naissances, 1760 - 1792. - 1760-1792
        • 6 E 434 1 - . - 1569-1747
          241 vues  - sans titres- Ouvre la visionneuse
        • 6 E 434 2 - . - 1748-1789
          659 vues  - sans titres- Ouvre la visionneuse
        • 6 E 434 11 - . - 1791
          11 vues  - sans titres- Ouvre la visionneuse