État général des fonds

Imprimer cette page

Etat civil : Sermentizon à Yssac-la-Tourette

Fermer le formulaire de recherche

Inventaire

-+
        • 3 E 468 3 - 1563-1625 - 1563-1625
        • 3 E 468 4 - 1572-1652 - 1572-1652
        • 3 E 468 5 - 1580-1664 - 1580-1664
        • 3 E 468 6 - 1581-1655 - 1581-1655
        • 3 E 468 7 - 1598-1662 - 1598-1662
        • 3 E 468 8 - 1664-1672 - 1664-1672
        • 3 E 468 9 - Mars 1668-1678 - mars 1668-1678
        • 3 E 468 10 - 1681-mars 1692 - 1681-mars 1692
        • 3 E 468 11 - Mars 1692-1699 - mars 1692-1699
        • 3 E 468 12 - 1700-1709 - 1700-1709
        • 3 E 468 13 - 1710-1719 - 1710-1719
        • 3 E 468 14 - 1720-1729 - 1720-1729
        • 3 E 468 15 - 1730-1739 - 1730-1739
        • 3 E 468 16 - 1740-1749 - 1740-1749
        • 3 E 468 17 - B.M. 1750-1759. - 1750-1759
        • 3 E 468 18 - B.M. 1760-1769. - 1760-1769
        • 3 E 468 19 - B.M. 1770-1779. - 1770-1779
        • 3 E 468 20 - B.M. 1780-1792. - 1780-1792
        • 3 E 468 21 - S. 1750-1759. - 1750-1759
        • 3 E 468 22 - S. 1760-1769. - 1760-1769
        • 3 E 468 23 - B.M.S. 1677 ; S. (1770-1780). - 1677-1780
        • 3 E 468 24 - S. 1781-avril 1793. - 1781-1793
        • 3 E 468 25 - Tables alphabétiques annuelles des baptêmes pour 1700-1766 dressées par le curé Blaise Vallé, 9 mars 1769. - 1769
        • 3 E 468 26 - Tables alphabétiques annuelles des baptêms puis naissances pour 1767-1825, commencées par le curé Blaise Vallé [v. 1830]. - Sans date